
TORQUEMAX
Varför välja Torquemaxdäcket?
Torquemax däcket är särskilt lämpligt för de största traktorerna med + 250 hk. Torquemax däcket är mycket flexibelt och funkar med lufttryck från 0,8 bar, vilket minimerar marktrycket och skador på grödor. Allt detta beror på Torquemax däckdesignen, som fokuserar på livslängd och extremt hög kvalitet på både däcket och mönster.
Däcket levereras med ett stålbält, vilket både bevarar däckets runda form och hjälper till att minska antalet punkteringar under däckets livslängd. Dessutom är slitbanan också utformad med precis rätt klackstorlek och avstånd mellan klackarna i åtanke. Samtidigt har god komfort på vägen också beaktats genom minskade vibrationer.
Torquemax däcket levereras med imponerande 7-års garanti, vilket ytterligare understryker däckets hållbarhet och kvalitet.
Vem ska använda ett Torquemax däck?
Är du en lantbrukare eller maskinförare som kräver det bästa av dina däck och däckmönster, är Torquemax-däcket det rätta valet för dig. Du får ett otroligt kraftfullt och flexibelt däck och mönster som klarar allt, samtidigt som du får extremt hög kvalitet för pengarna.
Däcket är idealiskt för lantbrukare eftersom det ger de bästa förutsättningarna för grödorna. Med Torquemax däcket kan du köra med lågt lufttryck för en skonsam körning på din åkermark, men också högt lufttryck för bättre grepp och komfort på väg. Detta kan resultera i högre produktivitet i ditt arbete och högre avkastning från dina fält.
Dimensioner
VF600/60 R 28 157D TL SB* | VF650/65 R 38 175D TL SB* |
VF600/65 R 28 163D TL SB* | VF650/85 R 38 182D TL SB* |
VF600/60 R 30 162D TL SB* | VF710/60 R 38 NRO 171D TL SB* |
IF600/70 R 30 165D TL | VF380/85 R 34 149D TL SB* |
VF540/65 R 30 NRO 163D TL SB* | VF710/70 R 38 178D TL |
VF600/70 R 30 170D TL | VF800/70 R 38 187D TL SB* |
VF600/70 R 30 170D TL SB* | VF900/60 R 38 193D TL SB* |
VF620/75 R 30 172D TL SB* | IF710/70 R 42 179D TL |
VF710/55 R 30 165D TL SB* | IF710/75 R 42 176D TL |
VF710/60 R 30 171D TL SB* | IF710/75 R 42 176D TL SB* |
IF600/70 R 34 160D TL | IF850/75 R 42 186D TL SB* |
IF600/70 R 34 167D TL | VF520/85 R 42 174D/177A8 TL |
IF650/60 R 34 159D TL | VF520/85 R 42 174D/177A8 TL SB* |
VF650/60 R 34 168D TL | VF650/65 R 42 174D TL |
VF650/60 R 34 168D TL SB* | VF650/65 R 42 174D TL SB* |
VF650/65 R 34 NRO 167D TL SB* | VF710/60 R 42 173D TL SB* |
VF650/65 R 34 NRO 170D TL SB* | VF710/60 R 42 173D TL SB* |
VF710/60 R 34 173D TL SB* | VF710/70 R 42 185D TL |
IF520/85 R 38 167D TL | VF710/70 R 42 185D TL SB* |
IF710/70 R 38 178D TL | VF710/75 R 42 184D TL |
IF710/70 R 38 181A8/178B FB TL | VF710/75 R 42 184D TL SB* |
IF800/70 R 38 190D TL SB* | VF900/60 R 42 189D TL SB* |
VF520/85 R 38 170D TL | VF750/75 R 46 189D TL SB* |
VF520/85 R 38 170D TL SB* | *SB=stålbälte |
VF650/60 R 38 173D TL SB* |